TROFEU VILA D´ONDARA - SERRA SEGARIA DE CICLISME 08-01-12
Domingo, 12 de Febrero de 2012 16:35
Arronis
Usuario Normal * 2 52 2012-02-12T16:13:00Z 2012-02-12T16:13:00Z 2 1772 9749 Piratas Unidos S.A. 81 22 11499 12.00 Clean Clean 21 5,5 pto 2 false false false ES X-NONE X-NONE
Clasificación : TROFEU VILA D´ONDARA - SERRA SEGARIA DE CICLISME 08-01-12
Fecha : 08/01/12
Distancia : 74 Kms - Promed : 43.95 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 199 LOPEZ,Pedro-josé MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:41:01
2 122 CHERRO,Javier MA-30 PROBIKES ALCOY 01:41:01 mt.
3 14 ALFARO,Eugenio ELITE SAN JUAN 01:41:01 mt.
4 55 FORT,Jesus MA-30 ALMARCHA TAMU 01:41:01 mt.
5 78 RAMIREZ,Antonio MA-30 ALBORAYA 01:41:01 mt.
6 84 PONS,Héctor MA-30 UNIVERSITAT POLITECNICA 01:41:01 mt.
7 42 SANCHEZ,Arturo MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:41:01 mt.
8 19 DIAZ,José-manuel MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:01 mt.
9 85 MARTINEZ,Miguel SENIO PEDAL 01:41:01 mt.
10 75 BERNAT,Oscar MA-30 PEDAL 01:41:01 mt.
11 191 BOLUDA,Ricardo MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:41:01 mt.
12 123 PLA,Vicent MA-30 PROBIKES ALCOY 01:41:01 mt.
13 116 SOLBES,Vicente SUB23 POLOP 01:41:01 mt.
14 1 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:01 mt.
15 106 RAMIREZ,David MA-30 GSPORT.ES 01:41:01 mt.
16 2 MOLL,Salvador SUB23 PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:01 mt.
17 30 SORIANO,Miguel-angel MA-30 BICICLETAS PINA 01:41:01 mt.
18 144 GARCIA,Alvaro SENIO GRUPESA CAJAMAR 01:41:41 40 seg.
19 124 PASTOR,Jaime MA-30 PROBIKES ALCOY 01:41:41 40 seg.
20 5 CEPA,Daniel MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:41 40 seg.
21 158 MORTES,German MA-30 SUECA 01:41:41 40 seg.
22 104 GARCIA,Jose antonio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg.
23 11 ROCAMORA,Boris MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:41:41 40 seg.
24 96 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg.
25 4 ESPINOS,Moises SENIO PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:41 40 seg.
26 38 ALVAREZ,Javier MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:41:41 40 seg.
27 129 LANDETE,Eugenio MA-30 EUROCICLO 01:41:41 40 seg.
28 139 LANUSSE,Ramón MA-30 MONBLAU GIORDANA 01:41:41 40 seg.
29 138 PASCUAL,Vicente MA-30 MONBLAU GIORDANA 01:41:41 40 seg.
30 58 MORA,Jaume MA-30 ALMARCHA TAMU 01:41:41 40 seg.
31 35 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:41:41 40 seg.
32 48 VERDU,Sergio SUB23 ELDA 01:41:41 40 seg.
33 61 GOMEZ,Jesús SENIO ALMARCHA TAMU 01:41:41 40 seg.
34 196 GARCIA,Emilio jose MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 01:41:41 40 seg.
35 107 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT.ES 01:41:41 40 seg.
36 167 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 PACO LOPEZ 01:41:41 40 seg.
37 3 RAMIREZ,Pablo ELITE PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:41 40 seg.
38 100 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg.
39 71 CABEZUELO,Emrique SENIO IN RACE 01:41:41 40 seg.
40 62 PARDO,Jose SENIO MEGUMI FIESTAS 01:41:41 40 seg.
41 134 CARAYOL,Julio MA-30 UNIVERSIDAD POLITECNICA 01:41:41 40 seg.
42 45 ALFARO,Angel MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:41:41 40 seg.
43 148 CONSTANTINO,Salvador MA-30 MONBLAU GIORDANA 01:41:41 40 seg.
44 142 GARRIDO,Pablo SUB23 CONTESTANO 01:41:41 40 seg.
45 103 COLOMER,Vicente MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg.
46 176 CEBOLLA,Feliciano MA-30 FERRER BIKES 01:41:41 40 seg.
47 152 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:41:41 40 seg.
48 40 FERRER,Juan carlos MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:41:41 40 seg.
49 21 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:41 40 seg.
50 170 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:41:41 40 seg.
51 18 BOTELLA,Juan-carlos MA-40 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:41 40 seg.
52 150 SANJUAN,Jose SENIO TIBI AMSONIDO 01:41:41 40 seg.
53 73 MARTINEZ,Javier MA-30 SARRIA 01:41:41 40 seg.
54 56 GAVILA,Oscar MA-30 ALMARCHA TAMU 01:41:41 40 seg.
55 174 ALACIO,Victor manuel MA-40 MAR ALACANT 01:41:41 40 seg.
56 186 RUIX,Juan Bautista ELITE PUZOL 01:41:41 40 seg.
57 24 LLUCH,Victor SENIO BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:41 40 seg.
58 94 MARTI,Emilio-fco. MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg.
59 180 LOPEZ,Jose manuel SENIO CREVILLENT 01:41:41 40 seg.
60 68 MARTINEZ,Miguel ange MA-40 EUROCICLO 01:41:41 40 seg.
61 95 FAJARDO,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg.
62 112 MARTINEZ,David ELITE IBENSE 01:41:41 40 seg.
63 140 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CAJAMAR 01:41:41 40 seg.
64 108 CARRILLO,José-antoni MA-40 GSPORT.ES 01:41:41 40 seg.
65 169 ROSALEN,José MA-40 PEDAL 01:41:41 40 seg.
66 183 SEGURA,Salvador MA-40 CREVILLENT 01:41:41 40 seg.
67 145 ERVAS,Jaume MA-30 GRUPESA CAJAMAR 01:41:41 40 seg.
68 66 GARRIDO,Ruben MA-30 MISLATA 01:41:41 40 seg.
69 141 PINA,Cristobal MA-30 GRUPESA CAJAMAR 01:41:41 40 seg.
70 137 MIRAVALLES,Rafael MA-30 MONBLAU GIORDANA 01:41:41 40 seg.
71 102 BURGUERA,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg.
72 7 ROVIRA,Vicente MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:41 40 seg.
73 74 RAMIREZ,Luis MA-30 PEDAL 01:41:41 40 seg.
74 27 MORENO,José-manuel MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:41 40 seg.
75 182 SEGURA,Fco.antonio MA-30 CREVILLENT 01:41:59 58 seg.
76 31 MINGUEZ,Miguel-angel MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:59 58 seg.
77 47 SABATER,Antonio MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:42:09 1:08 min.
78 83 URIEL,Daniel MA-30 ALTEA 01:42:30 1:29 min.
79 44 LOPEZ,Fco Manuel MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:42:30 1:29 min.
80 22 DELICADO,Juan Carlos MA-40 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:42:30 1:29 min.
81 113 VERDU,Emilio josé MA-30 IBENSE 01:42:30 1:29 min.
82 82 ARROYO,David MA-30 ALTEA 01:42:30 1:29 min.
83 9 GARCIA,José antonio MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:42:30 1:29 min.
84 80 FERRIS,Angel-manuel MA-40 ALTEA 01:42:30 1:29 min.
85 184 COLOMA,Manuel MA-30 GILET 01:42:30 1:29 min.
86 193 HERNANDEZ,Jose Anton MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:42:30 1:29 min.
87 190 ALARIO,Juan bautist MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:42:30 1:29 min.
88 6 MUT,Ramón MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:42:30 1:29 min.
89 171 MARIN,Ricardo MA-30 NUTRIFITNESS.ES FAURA BIK 01:42:30 1:29 min.
90 105 VALLS,Javier ELITE VILLANUEVA DE CASTELLON 01:42:30 1:29 min.
91 155 MONTAÑES,Ramon MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVA 01:42:30 1:29 min.
92 128 ORTEGA,Jose Angel MA-30 EUROCICLO 01:42:30 1:29 min.
93 197 GARCIA,Alfonso MA-40 ALCABER BIKES 01:42:30 1:29 min.
94 189 PEREZ,Juan MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:42:30 1:29 min.
95 177 PLAZAS,Alberto MA-30 NUTRHISPANIA CICLOS CURRA 01:42:41 1:40 min.
96 57 GIL,Antonio r. MA-30 ALMARCHA TAMU 01:44:15 3:14 min.
97 117 MIRA,Rafael SUB23 POLOP 01:44:15 3:14 min.
98 50 OLIVER,Javier MA-40 VARA DE QUART 01:44:15 3:14 min.
99 188 GASCON,Emilio-josé MA-50 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:44:15 3:14 min.
100 63 CUENCA,Samuel ELITE LLANERA DE RANES 01:44:15 3:14 min.
101 99 CABEZAS,Israel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:44:15 3:14 min.
102 133 PASCUAL,Francesc SUB23 L´ESPRINT 01:44:15 3:14 min.
103 89 GOMEZ,Fco Gavier MA-30 VILLANUEVA DE CASTELLON 01:44:15 3:14 min.
104 25 CLIMENT,Diego MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:44:15 3:14 min.
105 77 GINESTAR,José MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:44:15 3:14 min.
106 88 COLOMER,Carlos MA-30 VILLANUEVA DE CASTELLON 01:44:15 3:14 min.
107 125 CARMONA,Salvador ign MA-40 HIDROPRESION 24H 01:44:15 3:14 min.
108 156 ESCRIVA,Francisco MA-30 SUECA 01:44:15 3:14 min.
109 114 MARTINEZ,Pedro Ant MA-40 EUROCICLO 01:44:15 3:14 min.
110 109 PEREZ,Francisco ja MA-30 GSPORT.ES 01:44:15 3:14 min.
111 67 ALAPONT,Ivan jose MA-30 EUROCICLO 01:44:15 3:14 min.
112 200 VIDAL,Fco.javier MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:44:15 3:14 min.
113 97 TALENS,José ernesto MA-40 CLINICONFORT BICISPRINT 01:44:58 3:57 min.
114 147 GISBERT,Luis MA-40 GRUPESA CAJAMAR 01:44:58 3:57 min.
115 178 LLORET,Miguel a. MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 01:44:58 3:57 min.
116 194 PERIS,Daniel MA-30 POWER ZONE TEAM 01:44:58 3:57 min.
117 33 ANIORTE,Alberto MA-40 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:44:58 3:57 min.
118 72 JUAN,Carlos MA-30 EUROCICLO 01:44:58 3:57 min.
119 146 ALCOVER,José MA-30 GRUPESA CAJAMAR 01:44:58 3:57 min.
120 175 LLORET,Tomás MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 01:44:58 3:57 min.
121 98 FUSTER,José-javier MA-40 HIDROPRESION 24H 01:44:58 3:57 min.
122 151 PEREZ,Javier MA-30 TIBI AMSONIDO 01:45:47 4:46 min.
123 20 MARCO,Abel MA-40 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:45:47 4:46 min.
ffff
Domingo, 12 de Febrero de 2012 16:13
Arronis
Â
| Clasificación : TROFEU VILA D´ONDARA - SERRA SEGARIA DE CICLISME 08-01-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fecha : 08/01/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Distancia : 74 Kms - Promed : 43.95 Kms/h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia |
|
|
|
| ----------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
| 1 199 LOPEZ,Pedro-josé MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:41:01 |
|
|
|
| 2 122 CHERRO,Javier MA-30 PROBIKES ALCOY 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 3 14 ALFARO,Eugenio ELITE SAN JUAN 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 4 55 FORT,Jesus MA-30 ALMARCHA TAMU 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 5 78 RAMIREZ,Antonio MA-30 ALBORAYA 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 6 84 PONS,Héctor MA-30 UNIVERSITAT POLITECNICA 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 7 42 SANCHEZ,Arturo MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 8 19 DIAZ,José-manuel MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 9 85 MARTINEZ,Miguel SENIO PEDAL 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 10 75 BERNAT,Oscar MA-30 PEDAL 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 11 191 BOLUDA,Ricardo MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 12 123 PLA,Vicent MA-30 PROBIKES ALCOY 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 13 116 SOLBES,Vicente SUB23 POLOP 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 14 1 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 15 106 RAMIREZ,David MA-30 GSPORT.ES 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 16 2 MOLL,Salvador SUB23 PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 17 30 SORIANO,Miguel-angel MA-30 BICICLETAS PINA 01:41:01 mt. |
|
|
|
| 18 144 GARCIA,Alvaro SENIO GRUPESA CAJAMAR 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 19 124 PASTOR,Jaime MA-30 PROBIKES ALCOY 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 20 5 CEPA,Daniel MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 21 158 MORTES,German MA-30 SUECA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 22 104 GARCIA,Jose antonio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 23 11 ROCAMORA,Boris MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 24 96 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 25 4 ESPINOS,Moises SENIO PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 26 38 ALVAREZ,Javier MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 27 129 LANDETE,Eugenio MA-30 EUROCICLO 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 28 139 LANUSSE,Ramón MA-30 MONBLAU GIORDANA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 29 138 PASCUAL,Vicente MA-30 MONBLAU GIORDANA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 30 58 MORA,Jaume MA-30 ALMARCHA TAMU 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 31 35 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 32 48 VERDU,Sergio SUB23 ELDA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 33 61 GOMEZ,Jesús SENIO ALMARCHA TAMU 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 34 196 GARCIA,Emilio jose MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 35 107 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT.ES 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 36 167 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 PACO LOPEZ 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 37 3 RAMIREZ,Pablo ELITE PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 38 100 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 39 71 CABEZUELO,Emrique SENIO IN RACE 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 40 62 PARDO,Jose SENIO MEGUMI FIESTAS 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 41 134 CARAYOL,Julio MA-30 UNIVERSIDAD POLITECNICA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 42 45 ALFARO,Angel MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 43 148 CONSTANTINO,Salvador MA-30 MONBLAU GIORDANA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 44 142 GARRIDO,Pablo SUB23 CONTESTANO 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 45 103 COLOMER,Vicente MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 46 176 CEBOLLA,Feliciano MA-30 FERRER BIKES 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 47 152 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 48 40 FERRER,Juan carlos MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 49 21 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 50 170 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 51 18 BOTELLA,Juan-carlos MA-40 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 52 150 SANJUAN,Jose SENIO TIBI AMSONIDO 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 53 73 MARTINEZ,Javier MA-30 SARRIA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 54 56 GAVILA,Oscar MA-30 ALMARCHA TAMU 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 55 174 ALACIO,Victor manuel MA-40 MAR ALACANT 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 56 186 RUIX,Juan Bautista ELITE PUZOL 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 57 24 LLUCH,Victor SENIO BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 58 94 MARTI,Emilio-fco. MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 59 180 LOPEZ,Jose manuel SENIO CREVILLENT 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 60 68 MARTINEZ,Miguel ange MA-40 EUROCICLO 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 61 95 FAJARDO,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 62 112 MARTINEZ,David ELITE IBENSE 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 63 140 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CAJAMAR 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 64 108 CARRILLO,José-antoni MA-40 GSPORT.ES 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 65 169 ROSALEN,José MA-40 PEDAL 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 66 183 SEGURA,Salvador MA-40 CREVILLENT 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 67 145 ERVAS,Jaume MA-30 GRUPESA CAJAMAR 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 68 66 GARRIDO,Ruben MA-30 MISLATA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 69 141 PINA,Cristobal MA-30 GRUPESA CAJAMAR 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 70 137 MIRAVALLES,Rafael MA-30 MONBLAU GIORDANA 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 71 102 BURGUERA,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 72 7 ROVIRA,Vicente MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 73 74 RAMIREZ,Luis MA-30 PEDAL 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 74 27 MORENO,José-manuel MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:41 40 seg. |
|
|
|
| 75 182 SEGURA,Fco.antonio MA-30 CREVILLENT 01:41:59 58 seg. |
|
|
|
| 76 31 MINGUEZ,Miguel-angel MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:41:59 58 seg. |
|
|
|
| 77 47 SABATER,Antonio MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:42:09 1:08 min. |
|
|
|
| 78 83 URIEL,Daniel MA-30 ALTEA 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 79 44 LOPEZ,Fco Manuel MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 80 22 DELICADO,Juan Carlos MA-40 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 81 113 VERDU,Emilio josé MA-30 IBENSE 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 82 82 ARROYO,David MA-30 ALTEA 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 83 9 GARCIA,José antonio MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 84 80 FERRIS,Angel-manuel MA-40 ALTEA 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 85 184 COLOMA,Manuel MA-30 GILET 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 86 193 HERNANDEZ,Jose Anton MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 87 190 ALARIO,Juan bautist MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 88 6 MUT,Ramón MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 89 171 MARIN,Ricardo MA-30 NUTRIFITNESS.ES FAURA BIK 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 90 105 VALLS,Javier ELITE VILLANUEVA DE CASTELLON 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 91 155 MONTAÑES,Ramon MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVA 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 92 128 ORTEGA,Jose Angel MA-30 EUROCICLO 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 93 197 GARCIA,Alfonso MA-40 ALCABER BIKES 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 94 189 PEREZ,Juan MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:42:30 1:29 min. |
|
|
|
| 95 177 PLAZAS,Alberto MA-30 NUTRHISPANIA CICLOS CURRA 01:42:41 1:40 min. |
|
|
|
| 96 57 GIL,Antonio r. MA-30 ALMARCHA TAMU 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 97 117 MIRA,Rafael SUB23 POLOP 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 98 50 OLIVER,Javier MA-40 VARA DE QUART 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 99 188 GASCON,Emilio-josé MA-50 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 100 63 CUENCA,Samuel ELITE LLANERA DE RANES 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 101 99 CABEZAS,Israel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 102 133 PASCUAL,Francesc SUB23 L´ESPRINT 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 103 89 GOMEZ,Fco Gavier MA-30 VILLANUEVA DE CASTELLON 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 104 25 CLIMENT,Diego MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 105 77 GINESTAR,José MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 106 88 COLOMER,Carlos MA-30 VILLANUEVA DE CASTELLON 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 107 125 CARMONA,Salvador ign MA-40 HIDROPRESION 24H 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 108 156 ESCRIVA,Francisco MA-30 SUECA 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 109 114 MARTINEZ,Pedro Ant MA-40 EUROCICLO 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 110 109 PEREZ,Francisco ja MA-30 GSPORT.ES 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 111 67 ALAPONT,Ivan jose MA-30 EUROCICLO 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 112 200 VIDAL,Fco.javier MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:44:15 3:14 min. |
|
|
|
| 113 97 TALENS,José ernesto MA-40 CLINICONFORT BICISPRINT 01:44:58 3:57 min. |
|
|
|
| 114 147 GISBERT,Luis MA-40 GRUPESA CAJAMAR 01:44:58 3:57 min. |
|
|
|
| 115 178 LLORET,Miguel a. MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 01:44:58 3:57 min. |
|
|
|
| 116 194 PERIS,Daniel MA-30 POWER ZONE TEAM 01:44:58 3:57 min. |
|
|
|
| 117 33 ANIORTE,Alberto MA-40 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:44:58 3:57 min. |
|
|
|
| 118 72 JUAN,Carlos MA-30 EUROCICLO 01:44:58 3:57 min. |
|
|
|
| 119 146 ALCOVER,José MA-30 GRUPESA CAJAMAR 01:44:58 3:57 min. |
|
|
|
| 120 175 LLORET,Tomás MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 01:44:58 3:57 min. |
|
|
|
| 121 98 FUSTER,José-javier MA-40 HIDROPRESION 24H 01:44:58 3:57 min. |
|
|
|
| 122 151 PEREZ,Javier MA-30 TIBI AMSONIDO 01:45:47 4:46 min. |
|
|
|
| 123 20 MARCO,Abel MA-40 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 01:45:47 4:46 min. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
j
Domingo, 12 de Febrero de 2012 16:09
Arronis
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Clasificación : TROFEU VILA D´ONDARA - SERRA SEGARIA DE CICLISME 08-01-12
Fecha : 08/01/12
Distancia : 74 Kms - Promed : 43.95 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 199 LOPEZ,Pedro-josé MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:41:01
2 122 CHERRO,Javier MA-30 PROBIKES ALCOY 01:41:01 mt.
3 14 ALFARO,Eugenio ELITE SAN JUAN 01:41:01 mt.
4 55 FORT,Jesus MA-30 ALMARCHA TAMU 01:41:01 mt.
5 78 RAMIREZ,Antonio MA-30 ALBORAYA 01:41:01 mt.
6 84 PONS,Héctor MA-30 UNIVERSITAT POLITECNICA 01:41:01 mt.
7 42 SANCHEZ,Arturo MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:41:01 mt.
